Lidgate's Wagyu Fillet Steak, 180g
Product Dimensions | 18.49 x 2.49 x 18.49 cm; 180 g |
Units | 180.0 gram |
Brand | LIDGATE |
Cuisine | English |
Speciality | Organic |
Country of origin | United Kingdom |
Serving Size | 100 g |
Energy (kcal) | 143.16 kcal |
Fat | 6.18 g |
of which: | - |
- Saturates | 2.79 g |
Carbohydrate | 0 g |
of which: | - |
- Sugars | 0 g |
Protein | 17.46 g |
Trustpilot
1 week ago
1 day ago